Notre base de connaissances interne, régulièrement actualisée et documentée, repose avant tout sur la capitalisation des expériences issues des missions réalisées pour nos clients.
A la source de notre base de connaissances :
◊ une veille marketing, méthodologique et technologique permanente sur nos domaines métiers et secteurs d'activités
◊ le bilan de mission, établi selon un modèle normé, et catalogué selon un référencement facilitant la consultation des éléments documentaires associés à la mission.
Pour consulter un aperçu de nos missions, sélectionnez vos critères :
| Secteur | Prestation | Fonction | Mission |
|---|---|---|---|
| Industrie-Energie | Change Mgt | DRH | Actualisation des référentiels emplois : description, classification et cotations |
| Industrie-Energie | Change Mgt | DSI | Etude et pilotage des évolutions organisationnelles requises suite au SI PROJETS : processus, rôles, missions, compéténces |
| Industrie-Energie | Project Mgt | DSI | Aide au choix d'un progiciel SI PROJETS |
| Industrie-Energie | Project Mgt | DSI | AMOA au projet d'intégration du progiciel SI PROJETS |
| Industrie-Energie | Project Mgt | DSI | AMOA au projet d'intégration fonctionnelle du progiciel SI PROJETS |
| Industrie-Energie | Project Mgt | DSI | AMOA au projet de déploiement du progiciel SI PROJETS |
| Santé-Prévoyance | Perform Mgt | DC | Réorganisation des activités et redimensionnement des Directions Administration Commerciale & Administration des Ventes |
| Santé-Prévoyance | Project Mgt | DM | Evolution de la gamme produits et services Santé et prévoyance |
| Services Publics | Change Mgt | Ministère | Etude du plan de transfert des activités MOA aux directions métiers dans le cadre du projet HELIOS |
| Services Publics | Change Mgt | Ministère | Elaboration du répertoire des métiers et du référentiel des compétences |
| Services Publics | Perform Mgt | Ministère | Valorisation des actifs immatériels et audit de performances technico-économiques du RSS |
| Services Publics | Project Mgt | Ministère | Etude des scénarios d'organisation de la MOA du projet HELIOS |
| Telcos-Medias | Change Mgt | DSI | Evolution des métiers suite à la refonte du SI réseau |
| Telcos-Medias | Change Mgt | DT | Formalisation et mise en œuvre des processus de gestion opérationnelle de l'European Backbone Network |
| Telcos-Medias | Change Mgt | DT | Diagnostic, scénarios et plan de réorganisation de la Direction Technique |
| Telcos-Medias | IT Global Mgt | DT | Définition et mise en œuvre des principes de management unifié du SI Réseau |
| Telcos-Medias | IT Global Mgt | DT | Pilotage du programme de fiabilisation des données du SI |
| Telcos-Medias | IT Global Mgt | R&D | Scénario d'évolution du SI |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DFCG | Elaboration et mise en place intranet du Tableau de bord du Comité Exécutif |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DFCG | Elaboration et mise en place du Reporting des BUs à l'international |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DM | Audit des performances économiques des agences du réseau de distribution mobile |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DQ | Pilotage du programme de qualité du réseau services vocaux |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DQ | Pilotage du programme de qualité de services du réseau (data) |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DQ | Pilotage du programme de la qualité de service du réseau 3G |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DQ | Pilotage du programme de gestion de la qualité de services Data (GPRS, EDGE, UMTS) |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DT | Conception et mise en place du système de pilotage de la performance technico-économique des unités opérationnelles |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | DT | Audit et plan de convergence organisationnelle des unités opérationnelles réseau |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | R&D | Scénario d'évolution des relations d'affaires internes et externes |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | R&D | Benchmark Prix des Prestations Intellectuelles intra et hors groupe |
| Telcos-Medias | Perform Mgt | R&D | Diagnostic et scénario d'évolution des processus de valorisation externe de la Propriété Intellectuelle |
| Telcos-Medias | Portfolio Mgt | DFCG | Optimisation de la valeur stratégique du portefeuille des initiatives projets groupe |
| Telcos-Medias | Portfolio Mgt | DG | Définition et mise en œuvre d'un dispositif de Pilotage Economique des projets de la Division |
| Telcos-Medias | Portfolio Mgt | R&D | Elaboration du Business Plan de refonte du SI PPM |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DFCG | Assistance au pilotage de la mise en oeuvre d'Oracle Financials |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DFCG | Elaboration du TdB de pilotage du programme de convergence stratégique de la zone Europe-OCDE |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DM | Business Plan du marketing opérationnel des agences du réseau de distribution mobile |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DSI | Mise en place du dispositif de pilotage des évolutions du Système d'informations technique |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | Assistance au pilotage du Projet An 2000 |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | AMOA du Projet de Redéploiement de Satellites |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | AMOA au projet d'adaptation du SI réseau à l'UMTS |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | AMOA au programme de déploiement national de réseau UMTS |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | Pilotage du projet de mise en place du pôle de gestion des terminaux hauts débits |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | AMOA au programme de déploiement du réseau haut-débit HSDPA |
| Telcos-Medias | Project Mgt | DT | AMOA au programme TV mobile sans limite (réseaux satellites) |
| Telcos-Medias | Project Mgt | R&D | Evaluation pilote d'une solution logicielle SI PROJETS |
| Telcos-Medias | Project Mgt | R&D | Etude des scénarios de déploiement et de migration du SI PROJETS |
